選手名 | 競技名 | 記録(風速) | レース種別 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
村田 和哉 | 100m | 10秒71 (+1.4) | 決勝 | 4位 | 予選 10秒65(+1.5) |
田中 崇良 | 100m | 10秒82 (+1.4) | 決勝 | 7位 | 予選 10秒72(+0.8) |
平野 直人 | 100m | 10秒57 (+1.5) | 決勝 | 2位 | 予選 10秒54(+1.5) |
倉部 勇哉 | 100m | 10秒57 (+1.4) | 決勝 | 3位 | |
仲島 諒 | 100m | 10秒90 (+1.4) | 決勝 | 8位 | 予選 10秒72(+1.5) |
岩崎 浩太郎 | 100m | DNS | |||
寺井 美穂 | 100m | 11秒78 (+1.1) | 決勝 | 1位 | |
久貝 瞳 | 100m | 12秒26 (+1.1) | 決勝 | 4位 | |
平野 直人 | 200m | DNS | |||
倉部 勇哉 | 200m | DNS | |||
寺井 美穂 | 200m | DNS | |||
久貝 瞳 | 200m | DNS | |||
大久保 有梨 | 100mH | 13秒53 (+2.2) | タイムレース | 1位 | |
大久保 有梨 | 400mH | DNS |
Warning: Use of undefined constant tournament - assumed 'tournament' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/utic/utic-track.com/public_html/wp-content/themes/utic/single.php on line 220