選手名 | 競技名 | 記録(風速) | レース種別 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
村田 和哉 | 100m | DNS | |||
田中 崇良 | 100m | DNS | |||
平野 直人 | 100m | 11秒15 (-1.2) | タイムレース | 5位 | |
倉部 勇哉 | 100m | 10秒83 (‐1.2) | タイムレース | 1位 | |
仲島 諒 | 100m | 11秒02 (‐1.2) | タイムレース | 4位 | |
村田 和哉 | 200m | DNS | |||
田中 崇良 | 200m | DNS | |||
平野 直人 | 200m | DNS | |||
倉部 勇哉 | 200m | 20秒87 (+1.7) | タイムレース | 1位 | 自己ベスト |
仲島 諒 | 200m | 21秒97 (+1.7) | タイムレース | 2位 |
大会日程・結果大会の日程および結果をご紹介いたします。
2018年度 過去の成績