選手名 | 競技名 | 記録(風速) | レース種別 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
村田 和哉 | 100m | 10秒66 (-1.0) | タイムレース | 1位 | |
田中 崇良 | 100m | 10秒88 (-1.0) | タイムレース | 2位 | |
平野 直人 | 100m | 10秒99 (-1.0) | タイムレース | 4位 | |
仲島 諒 | 100m | 11秒19 (-1.0) | タイムレース | 6位 | |
田中 崇良 | 200m | 21秒93 (-0.2) | タイムレース | 3位 | |
平野 直人 | 200m | 21秒72 (-0.2) | タイムレース | 1位 | |
仲島 諒 | 200m | 22秒98 (-0.2) | タイムレース | 7位 |
大会日程・結果大会の日程および結果をご紹介いたします。
2017年度